| 現状 | 目標 | 削減率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 材料費 | 使用量 | 168g | 135g | ▲20% |
| 加工費 | 金型取数 | 2set | 3set | ▲33% |
| 物流費 | 梱包体積m³ | 0.290 | 0.232 | ▲20% |
| 便数 | 63車 | 50車 | ▲20% | |
| 現状 | 結果 | 削減率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 材料費 | 使用量 | 168g | 124g | ▲20% |
| 加工費 | 金型取数 | 2set | 4set | ▲50% |
| 物流費 | 梱包体積m³ | 0.290 | 0.218 | ▲25% |
| 便数 | 63車 | 36車 | ▲43% |
|
当社にはいつの時代にもニーズに応え
新しい用途を開発・提案していこうとする姿勢があります。
今求められているのは何か。
それ以上に私たちの技術が創造できる新しい価値、真の価値は何か。
そしてマーケットのニーズには決して背を向けません。
まずは挑戦する。
それがDAIRYU WAYです。